![]() |
2:3 | ![]() |
| Фоторепортаж матча | ||
|
Барнаул, 18:30, Дворец спорта. Товарищеский матч, 2000 зрителей. 7 августа 2001, вторник.
Счет по периодам:
| 1 | 2 | 3 | OT | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мотор | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Казцинк-Торпедо | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Броски в створ ворот по периодам:
| 1 | 2 | 3 | OT | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мотор | 12 | 5 | 4 | 0 | 21 |
| Казцинк-Торпедо | 6 | 8 | 4 | 1 | 19 |
Штрафное время; Реализация численного преимущества:
| Мотор | 14 | 1 из 5 |
| Казцинк-Торпедо | 16 | 0 из 4 |
Вратари:
|
|
Сокращения: ПШ - пропущено шайб, Б - количество бросков, О - отражено бросков, ШВ - штрафное время.
|
1 период |
|||
| 0.00 | Мотор | вратарь Соколов А. | |
| 0.00 | Казцинк-Торпедо | вратарь Огурешников | |
| 5.23 | Мотор | 1:0 | Бакланов (Ведерников А.Ю., Фертиков) |
| 13.46 | Казцинк-Торпедо | уд. | Рыльский, толчок соперника на борт |
| 18.14 | Казцинк-Торпедо | уд. | Сердюков, задержка клюшки соперника |
|
2 период |
|||
| 1.26 | Мотор | уд. | Чернов Е., задержка соперника клюшкой |
| 5.37 | Мотор | уд. | Бакланов, опасная игра высоко поднятой клюшкой |
| 11.11 | Казцинк-Торпедо | 1:1 | Заржицкий (Васильченко) |
| 11.11 | Казцинк-Торпедо | замена вратаря, Кривомазов | |
| 11.33 | Казцинк-Торпедо | уд. | Антипов, опасная игра высоко поднятой клюшкой |
| 12.17 | Мотор | 2:1 | Дессерт (Чертов), бол. |
| 12.55 | Казцинк-Торпедо | 2:2 | Полищук Ф., мен. |
| 13.41 | Мотор | уд. | Ведерников А.Ю., грубость (4') |
| 13.41 | Казцинк-Торпедо | уд. | Васильченко, грубость (4') |
|
3 период |
|||
| 1.59 | Мотор | уд. | Литвинов В., задержка соперника клюшкой |
| 5.51 | Казцинк-Торпедо | уд. | Заржицкий, опасная игра высоко поднятой клюшкой |
| 8.39 | Казцинк-Торпедо | уд. | Сердюков, атака игрока, не владеющего шайбой |
| 11.45 | Мотор | уд. | Емелин Ан-н, задержка соперника клюшкой |
| 15.41 | Мотор | уд. | Рябий, опасная игра высоко поднятой клюшкой |
| 15.41 | Казцинк-Торпедо | уд. | Каратаев, задержка клюшки соперника |
|
Овертайм |
|||
| 0.49 | Казцинк-Торпедо | 2:3 | Полищук Ф. (Александров В., Александров С.) |
Индивидуальная статистика игроков:
|
|
Сокращения: Г - голы, П - передачи, БСВ - броски в створ ворот, ШВ - штрафное время, ГБ - голы в большинстве, ГМ - в меньшинстве.
Песня болельщиков "Торпедо" (Усть-Каменогорск)























