"Торпедо" (Усть-Каменогорск) в сезоне 1959-60
4-й Чемпионат КазССР 1959-60. Январь 1960го года
Усть-Каменогорск. 5 команд
1 Торпедо (Усть-Каменогорск)
2 СКИФ (Алма-Ата)
3 Кайрат (Алма-Ата)
4 Петропавловск
5 Акмолинск
Участниками стали пять команд: Алма-Аты - «Кайрат», СКИФ, «Спартак», Петропавловска – «Локомотив» и Усть-Каменогорска - «Торпедо». Хозяева поочередно переиграли «Спартак» и «Локомотив», забросив по 21 шайбе. СКИФ также переиграл всех соперников.
В последнем матче турнира между командами «Торпедо» и СКИФ определялся чемпион Казахстана. Встреча вызвала огромный интерес у болельщиков.
Но настоящего финала не произошло. «Торпедо» переиграл хоккеистов института физкультуры со счетом 11:1 (3:0, 5:0, 3:1). Капитан торпедовцев Н. Коняхин отметился «дублем», а единственную шайбу у столичных спортсменов забил Глушков.
В очередной раз лучшей командой Казахской ССР стало усть-каменогорское «Торпедо». Далее распределение мест: 2 - СКИФ, 3 - "Кайрат", 4 - "Спартак", 5 - "Локомотив".
![]() |
| На фото: Финальная игра чемпионата Казахской ССР между Торпедо (У-Ка) – СКИФ (Алма-Ата). Справа: Анатолий Пермяков, слева: игрок команды «СКИФ»- № 8. Усть-Каменогорск, хоккейная коробка по ул. Металлургов. |
12-й Чемпионат РСФСР 1959-60. 2-я группа. Вторая зона.
| № | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | Н | П | Ш | О | |
| 1 | Буревестник Томск | 3:3 | 7:2 | 6:8 | 15:0 | 2:1 | 2:1 | 13:1 | 9 | 2 | 3 | 135-27 | 20 | ||
| 3:4 | -:+ | 5:2 | 3:3 | 14:2 | 24:0 | 38:0 | |||||||||
| 2 | Дзержинец Новосибирск | 3:3 | 3:6 | 4:11 | 3:3 | 4:11 | 7:5 | 16:2 | 9 | 2 | 3 | 86-54 | 20 | ||
| 4:3 | 7:1 | 4:2 | 11:3 | 3:1 | 4:3 | 13:0 | |||||||||
| 3 | Буревестник Новосибирск | 2:7 | 6:3 | 6:0 | 7:5 | 6:0 | 7:5 | 15:1 | 10 | 0 | 4 | 70-40 | 20 | ||
| +:- | 1:7 | 4:2 | -:+ | 1:6 | 4:1 | 11:3 | |||||||||
| 4 | Труд Ангарск | 8:6 | 11:4 | 0:6 | 5:2 | 5:1 | 3:8 | 8:0 | 8 | 0 | 6 | 62-56 | 16 | ||
| 2:5 | 2:4 | 2:4 | 3:8 | 5:4 | 5:2 | 3:2 | |||||||||
| 5 | Локомотив Сталинск | 0:15 | 3:3 | 5:7 | 2:5 | 1:3 | 4:9 | 7:1 | 6 | 2 | 6 | 52-65 | 14 | ||
| 3:3 | 3:11 | +:- | 8:3 | 5:2 | 4:1 | 7:2 | |||||||||
| 6 | Авангард Омск | 1:2 | 11:4 | 0:6 | 1:5 | 3:1 | 161 | 14:3 | 5 | 1 | 8 | 59-62 | 11 | ||
| 2:14 | 1:3 | 6:1 | 4:5 | 2:5 | 3:8 | 6:4 | |||||||||
| 7 | Торпедо Усть-Каменогорск | 1:2 | 5:7 | 5:7 | 8:3 | 9:4 | 1:1 | 14:0 | 5 | 1 | 8 | 63-71 | 11 | ||
| 0:24 | 3:4 | 1:4 | 2:5 | 1:4 | 8:3 | 5:3 | |||||||||
| 8 | Торпедо Рубцовск | 1:13 | 2:16 | 1:15 | 0:8 | 1:7 | 3:14 | 0:14 | 0 | 0 | 14 | 22-170 | 0 | ||
| 0:38 | 0:13 | 3:11 | 2:3 | 2:7 | 4:6 | 3:5 | |||||||||
Состав "Торпедо" (Усть-Каменогорск) в чемпионате РСФСР 1959-60
| № | Амплуа | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы |
| 1 | вр | Арапов Виталий В. | 1926 | 14* | - |
| 2 | вр | Бордюг Валерий Ильич | 08.09.1939 | 14* | - |
| 3 | защ | Ершов Александр Яковлевич | 23.11.1935 | 14* | 0 |
| 4 | защ | Зиновьев Борис Константинович | 18.01.1934 | 14* | 0 |
| 5 | защ | Красильников Борис А. | 1930 | 14* | 0 |
| 6 | защ | Кущ Леонид Петрович | 07.07.1937 | 14* | 0 |
| 7 | защ | Несчастнов Артур Павлович | 09.12.1935 | 14* | 1 |
| 8 | защ | Рахманов Алексей | - | 14* | 0 |
| 9 | защ | Сапонов Алексей | 1938 | 14* | 0 |
| 10 | защ | Сафронов Дмитрий А. | 1933 | 14* | 0 |
| 11 | защ | Ющенко Юрий | 1935 | 14* | 0 |
| 12 | нап | Алешин Олег Григорьевич | 20.07.1937 | 14* | 1 |
| 13 | нап | Белозеров Юрий Константинович | 26.07.1937 | 14* | 0 |
| 14 | нап | Головко Владимир | - | 14* | 0 |
| 15 | нап | Дресвянкин Геннадий Дмитриевич | 07.01.1939 | 14* | 3 |
| 16 | нап | Киселев Евгений Никифорович | 18.10.1938 | 14* | 0 |
| 17 | нап | Коняхин Николай Иванович | 06.09.1938 | 14* | 11 |
| 18 | нап | Курилов А. | - | 14* | 0 |
| 19 | нап | Никитенко Борис Н. | 1937 | 14* | 1 |
| 20 | нап | Пермяков Анатолий Сергеевич | 17.01.1938 | 14* | 9 |
| 21 | нап | Соколов Анатолий Афанасьевич | 1935 | 14* | 3 |
| 22 | нап | Соколов Дмитрий | - | 14* | 0 |
| 23 | нап | Степучев Михаил Михайлович | 13.01.1931 | 14* | 8 |
| 24 | нап | Татаринов Виталий И. | 1934 | 14* | 0 |
| 25 | нап | Трегубов Владимир Григорьевич | 29.12.1937 | 14* | 0 |
| 26 | нап | Ходько Виктор Константинович | 01.07.1932 | 14* | 2 |
| 27 | нап | Юдаев Юрий | 03.07.1939 | 14* | 0 |
| *Авторы 24 заброшенных шайб неизвестны. | |||||
В прессе:
![]() |
| Газета "Молодой Ленинец" . г.Томск . 1960 г |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Песня болельщиков "Торпедо" (Усть-Каменогорск)





























