"Торпедо" (Усть-Каменогорск) в сезоне 1960-61
5-й Чемпионат КазССР 1960-61. Март 1961го года
Чемпионат Казахской ССР по хоккею прошел в Усть-Каменогорске с 14 по 21 марта 1961 года.
Участвовали 8 команд: «Торпедо» (Усть-Каменогорск), Караганда, Гурьев, «Восток» (Усть-Каменогорск), СКИФ (Алма-Ата), Петропавловск, Уральск, Павлодар.
|
М |
Команда |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
«Торпедо» (У-К) |
|
8:4 |
17:2 |
В |
4:3 |
13:4 |
18:1 |
30:2 |
|
2 |
Караганда |
4:8 |
|
5:5 |
2:7 |
6:3 |
6:1 |
|
13:0 |
|
3 |
Гурьев |
2:17 |
5:5 |
|
8:5 |
|
9:4 |
6:1 |
|
|
4 |
«Восток» (У-К) |
П |
7:2 |
5:8 |
|
3:6 |
|
6:5 |
9:2 |
|
5 |
СКИФ (Алма-Ата) |
3:4 |
3:6 |
|
6:3 |
|
2:3 |
|
11:2 |
|
6 |
Петропавловск |
4:13 |
|
4:9 |
|
3:2 |
|
6:6 |
В |
|
7 |
Уральск |
1:18 |
1:6 |
1:6 |
5:6 |
|
6:6 |
|
2:2 |
|
8 |
Павлодар |
2:30 |
0:13 |
|
2:9 |
2:11 |
П |
2:2 |
|
* - не все результаты известны
Вообще эту неделю газеты назвали «неделей большого хоккея». И не зря. Вот одна характерная цифра, подтверждающая эту мысль. За семь дней в сетку ворот в общей сложности было заброшено 332 шайбы. Это свидетельствует о довольно высокой результативности линий нападений большинства команд.
Самым результативным игроком чемпионата оказался капитан команды «Торпедо» Николай Коняхин, забросивший в семи матчах 21 шайбу, а в поединке Гурьевом ему удался "покер".
Набрав одиннадцать очков команда «Торпедо» в четвертый раз подряд стала чемпионом Казахской ССР.
Состав победителей: Ершов, Пермяков, Рахманов, Никитенко, Сапонов, Степучев, Курлов А., Юдаев, Коняхин, Бордюг, Тихонов, Трегубов, Киселев, Ющенко, Несчастнов.
13-й Чемпионат РСФСР 1960-61. 2-я группа. Вторая зона.
| № | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | В | Н | П | Ш | О |
| 1 | СКА Новосибирск | 5:5 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 7:1 | 8:3 | 8:2 | 9:3 | 14 | 2 | 0 | 114-33 | 30 | |
| 4:1 | 7:2 | 6:2 | 8:1 | 4:1 | 7:7 | 19:1 | 15:0 | ||||||||
| 2 | Труд Ангарск | 5:5 | 5:5 | 5:3 | 1:6 | 2:2 | 5:5 | 8:3 | 11:1 | 9 | 5 | 2 | 89-53 | 23 | |
| 1:4 | 3:2 | 3:3 | 6:1 | 8:6 | 4:3 | 13:1 | 9:3 | ||||||||
| 3 | Торпедо Усть-Каменогорск | 2:3 | 5:5 | 2:4 | 2:3 | 3:3 | 7:4 | 3:2 | 17:2 | 9 | 2 | 5 | 93-57 | 20 | |
| 2:7 | 2:3 | +:- | 5:4 | 5:3 | 11:5 | 15:5 | 12:4 | ||||||||
| 4 | Локомотив Сталинск | 1:2 | 3:5 | 4:2 | 7:3 | 3:3 | 4:6 | 7:1 | 6:1 | 8 | 2 | 6 | 77-47 | 18 | |
| 2:6 | 3:3 | -:+ | 2:3 | 6:1 | 9:2 | 9:6 | 11:3 | ||||||||
| 5 | Дзержинец Новосибирск | 1:2 | 6:1 | 3:2 | 3:7 | 6:7 | 11:5 | 6:2 | 20:3 | 9 | 0 | 7 | 103-69 | 18 | |
| 1:8 | 1:6 | 4:5 | 3:2 | 5:9 | 14:3 | 6:4 | 13:3 | ||||||||
| 6 | Авангард Омск | 1:7 | 2:2 | 3:3 | 3:3 | 7:6 | 6:4 | 5:1 | 17:2 | 6 | 3 | 7 | 75-67 | 15 | |
| 1:4 | 6:8 | 3:5 | 1:6 | 9:5 | 4:6 | 4:1 | 3:4 | ||||||||
| 7 | Торпедо Рубцовск | 3:8 | 5:5 | 4:7 | 6:4 | 5:11 | 4:6 | 8:3 | 8:3 | 5 | 3 | 8 | 85-105 | 13 | |
| 7:7 | 3:4 | 5:11 | 2:9 | 3:14 | 6:4 | 6:6 | 10:3 | ||||||||
| 8 | Торпедо Томск | 2:8 | 3:8 | 2:3 | 1:7 | 2:6 | 1:5 | 3:8 | 8:2 | 2 | 1 | 13 | 53-120 | 5 | |
| 1:19 | 1:13 | 5:15 | 6:9 | 4:6 | 1:4 | 6:6 | 7:1 | ||||||||
| 9 | Спартак Канск | 3:9 | 1:11 | 2:17 | 1:6 | 3:20 | 2:17 | 3:8 | 2:8 | 1 | 0 | 15 | 39-179 | 2 | |
| 0:15 | 4:12 | 4:12 | 3:11 | 3:13 | 4:3 | 3:10 | 1:7 |
![]() |
![]() |
Состав "Торпедо" (Усть-Каменогорск) в чемпионате РСФСР 1960-61
| № |
Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Игры |
Голы |
Передачи |
Штраф |
| 1 | вр | Бордюг Валерий Ильич | 08.09.1939 | 15* | - | - | - |
| 2 | вр | Харичев А. | - | 15* | - | - | - |
| 3 | защ | Ершов Александр Яковлевич | 23.11.1935 | 15* | 0 | - | - |
| 4 | защ | Несчастнов Артур Павлович | 09.12.1935 | 15* | 1 | - | - |
| 5 | защ | Рахманов Алексей | - | 15* | 0 | - | - |
| 6 | защ | Сапонов Алексей | 1938 | 15* | 0 | - | - |
| 7 | защ | Спицын Борис | - | 15* | 0 | - | - |
| 8 | защ | Ющенко Юрий | 1935 | 15* | 0 | - | - |
| 9 | нап | Алешин Олег Григорьевич | 20.07.1937 | 15* | 2 | - | - |
| 10 | нап | Белозеров Юрий Константинович | 26.07.1937 | 15* | 1 | - | - |
| 11 | нап | Киселев Евгений Никифорович | 18.10.1938 | 15* | 5 | - | - |
| 12 | нап | Коняхин Николай Иванович | 06.09.1938 | 15* | 10 | - | - |
| 13 | нап | Курилов А. | - | 15* | 0 | - | - |
| 14 | нап | Никитенко Борис Н. | 1937 | 15* | 5 | - | - |
| 15 | нап | Пермяков Анатолий Сергеевич | 17.01.1938 | 15* | 2 | - | - |
| 16 | нап | Степучев Михаил Михайлович | 13.01.1931 | 15* | 5 | - | - |
| 17 | нап | Тихонов Геннадий Александрович | 1939 | 15* | 9 | - | - |
| 18 | нап | Трегубов Владимир Григорьевич | 29.12.1937 | 15* | 1 | - | - |
| 19 | нап | Юдаев Юрий | 03.07.1939 | 15* | 0 | - | - |
| *Авторы 52 заброшенных шайб неизвестны. | |||||||
![]() |
"Труд" (Ангарск) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) | ![]() |
3:2 |
![]() |
| 02.02.1961 | ![]() |
"Торпедо" (Томск) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) | ![]() |
2:3 |
![]() |

Источник: "Форум любителей хоккейной статистики"
Песня болельщиков "Торпедо" (Усть-Каменогорск)



























