"Торпедо" (Усть-Каменогорск) в сезоне 1963-64
16й чемпионат РСФСР. Первая группа. Первая зона. 1963-64
| № | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | В | Н | П | Ш | О | |
| 1 | "Труд" (Ангарск) | 1:8 | 8:2 | 5:4 | 5:2 | 8:3 | 2:1 | 2:2 | 8:1 | 25 | 6 | 1 | 161-69 | 56 | ||
| 1:1 | 3:0 | 5:3 | 3:1 | 5:3 | 7:1 | 5:1 | 4:0 | |||||||||
| 4:0 | 3:1 | 6:2 | 7:2 | 2:2 | 4:1 | 6:6 | 9:2 | |||||||||
| 2:2 | 4:3 | 10:2 | 9:3 | 4:4 | 5:0 | 4:2 | 10:4 | |||||||||
| 2 | СКА (Новосибирск) | 8:1 | 4:7 | 10:1 | 5:0 | 1:2 | 15:1 | 13:2 | 4:2 | 26 | 3 | 3 | 232-61 | 55 | ||
| 1:1 | 4:4 | 8:2 | 6:3 | 10:3 | 10:1 | 7:5 | 10:1 | |||||||||
| 0:4 | 11:0 | 3:1 | 4:1 | 9:1 | 9:0 | 10:2 | 14:0 | |||||||||
| 2:2 | 4:2 | 12:2 | 6:0 | 9:2 | 8:1 | 7:6 | 8:1 | |||||||||
| 3 | "Торпедо" (Усть-Каменогорск) | 2:8 | 7:4 | 2:2 | 3:11 | 7:2 | 5:2 | 5:2 | 3:1 | 18 | 4 | 10 | 139-116 | 40 | ||
| 0:3 | 4:4 | 4:2 | 5:6 | 7:5 | 3:3 | 9:2 | 7:4 | |||||||||
| 1:3 | 0:11 | 7:3 | 3:2 | 3:3 | 9:0 | 3:6 | 9:3 | |||||||||
| 3:4 | 2:4 | 5:3 | 5:3 | 0:3 | 5:1 | 4:1 | 7:5 | |||||||||
| 4 | "Шахтер" (Прокопьевск) | 4:5 | 1:10 | 2:2 | 4:0 | 4:1 | 3:5 | 3:2 | 4:1 | 15 | 3 | 14 | 132-132 | 33 | ||
| 3:5 | 2:8 | 2:4 | 3:3 | 9:3 | 5:4 | 6:3 | 4:2 | |||||||||
| 2:6 | 1:3 | 3:7 | 8:2 | 7:2 | 3:6 | 5:4 | 7:2 | |||||||||
| 2:10 | 2:12 | 3:5 | 2:2 | 8:2 | 6:3 | 4:8 | 10:0 | |||||||||
| 5 | "Дзержинец" (Новосибирск) | 2:5 | 0:5 | 11:3 | 0:4 | 4:2 | 3:4 | 2:6 | 10:3 | 13 | 4 | 15 | 149-123 | 30 | ||
| 1:3 | 3:6 | 6:5 | 3:3 | 5:0 | 8:3 | 9:1 | 10:2 | |||||||||
| 2:7 | 1:4 | 2:3 | 2:8 | 4:5 | 6:3 | 9:0 | 11:4 | |||||||||
| 3:9 | 0:6 | 3:5 | 2:2 | 5:5 | 12:1 | 5:1 | 5:5 | |||||||||
| 6 | "Буревестник" (Омск) | 3:8 | 2:1 | 2:7 | 1:4 | 2:4 | 6:5 | 5:5 | 4:4 | 11 | 6 | 15 | 116-152 | 28 | ||
| 3:5 | 3:10 | 5:7 | 3:9 | 0:5 | 3:6 | 4:2 | 7:5 | |||||||||
| 2:2 | 1:9 | 3:3 | 2:7 | 5:4 | 9:2 | 5:2 | 7:1 | |||||||||
| 4:4 | 2:9 | 3:0 | 2:8 | 5:5 | 4:0 | 6:3 | 3:6 | |||||||||
| 7 | ДОК (Красноярск) | 1:2 | 1:15 | 2:5 | 5:3 | 4:3 | 5:6 | 3:2 | 9:4 | 10 | 2 | 20 | 100-176 | 22 | ||
| 1:7 | 1:10 | 3:3 | 4:5 | 3:8 | 6:3 | 4:9 | 2:2 | |||||||||
| 1:4 | 0:9 | 0:9 | 6:3 | 3:6 | 2:9 | 4:2 | 6:3 | |||||||||
| 0:5 | 1:8 | 1:5 | 3:6 | 1:12 | 0:4 | 6:2 | 12:2 | |||||||||
| 8 | "Локомотив" (Новокузнецк) | 2:2 | 2:13 | 2:5 | 2:3 | 6:2 | 5:5 | 2:3 | 3:5 | 6 | 3 | 23 | 115-172 | 15 | ||
| 1:5 | 5:7 | 2:9 | 3:6 | 1:9 | 2:4 | 9:4 | 12:1 | |||||||||
| 6:6 | 2:10 | 6:3 | 4:5 | 0:9 | 2:5 | 2:4 | 7:6 | |||||||||
| 2:4 | 6:7 | 1:4 | 8:4 | 1:5 | 3:6 | 2:6 | 4:5 | |||||||||
| 9 | "Политехнический институт" (Томск) | 1:8 | 2:4 | 1:3 | 1:4 | 3:10 | 4:4 | 4:9 | 5:3 | 3 | 3 | 26 | 87-230 | 9 | ||
| 0:4 | 1:10 | 4:7 | 2:4 | 2:10 | 5:7 | 2:2 | 1:12 | |||||||||
| 2:9 | 0:14 | 3:9 | 2:7 | 4:11 | 1:7 | 3:6 | 6:7 | |||||||||
| 4:10 | 1:8 | 5:7 | 0:10 | 5:5 | 6:3 | 2:12 | 5:4 | |||||||||
![]() |
![]() |
| Календарь игр "Торпедо" (Усть-Каменогорск) в 16м чемпионате РСФСР. Первая группа. Первая зона. 1963-64. (Календарь не полный) | ||||
| 23.11.1963 | ![]() |
"Труд" (Ангарск) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) | ![]() |
8:2 |
| 24.11.1963 | ![]() |
"Труд" (Ангарск) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) | ![]() |
3:0 |
| 27.11.1963 | ![]() |
ДОК (Красноярск) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) | ![]() |
2:5 |
| 28.11.1963 | ![]() |
ДОК (Красноярск) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) | ![]() |
3:3 |
| 07.12.1963 | ![]() |
"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Локомотив" (Новокузнецк) | ![]() |
5:2 |
| 08.12.1963 | ![]() |
"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Локомотив" (Новокузнецк) | ![]() |
9:2 или 9:3 (по данным газеты того года указан счет 9:3) |
| 15.12.1963 | ![]() |
"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - СКА (Новосибирск) | ![]() |
7:4 |
| 16.12.1963 | ![]() |
"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - СКА (Новосибирск) | ![]() |
4:4 |
| 21.12.1963 | ![]() |
"Шахтер" (Прокопьевск) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) | ![]() |
2:2 |
| 22.12.1963 | ![]() |
"Шахтер" (Прокопьевск) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) | ![]() |
2:4 |
| 25.12.1963 | ![]() |
"Политехнический институт" (Томск) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) | ![]() |
1:3 |
| 26.12.1963 | ![]() |
"Политехнический институт" (Томск) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) | ![]() |
4:7 |
| 29.12.1963 | ![]() |
"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Буревестник" (Омск) | ![]() |
7:2 |
| 30.12.1963 | ![]() |
"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Буревестник" (Омск) | ![]() |
7:5 |
| 04.01.1964 | ![]() |
"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Труд" (Ангарск) | ![]() |
1:3 |
| 05.01.1964 | ![]() |
"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Труд" (Ангарск) | ![]() |
3:4 |
| 22.01.1964 | ![]() |
"Локомотив" (Новокузнецк) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) | ![]() |
6:3 |
| 23.01.1964 | ![]() |
"Локомотив" (Новокузнецк) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) | ![]() |
1:4 |
| 01.02.1964 | ![]() |
СКА (Новосибирск) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) | ![]() |
11:0 |
| 02.02.1964 | ![]() |
СКА (Новосибирск) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) | ![]() |
4:2 |
| 05.02.1964 | ![]() |
"Дзержинец" (Новосибирск) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) | ![]() |
2:3 |
| 06.02.1964 | ![]() |
"Дзержинец" (Новосибирск) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) | ![]() |
3:5 |
![]() |
![]() |
![]() |
Источник: "Форум любителей хоккейной статистики"
Песня болельщиков "Торпедо" (Усть-Каменогорск)



































