Состав "Казцинк-Торпедо" в Высшей лиге 2001-2002:
|
# |
Имя |
Дата рожд. |
Рост |
Вес |
|
| Вратари | |||||
|
20 |
Бессонов Павел |
19.06.1974 |
181 |
74 |
|
|
20 |
Колесник Виталий |
20.08.1979 |
|||
|
30 |
Кривомазов Роман |
18.03.1978 |
185 |
86 |
|
|
1 |
Огурешников Сергей |
4.04.1977 |
180 |
72 |
|
| Защитники | |||||
|
2 |
Васильченко Алексей |
29.03.1981 |
185 |
79 |
|
|
29 |
Гасников Александр |
14.05.1974 |
177 |
79 |
|
|
Ефремов Иван |
9.01.1982 |
193 |
80 |
||
|
5 |
Иванов Евгений |
24.05.1980 |
|||
|
31 |
Коваленко Олег |
11.02.1975 |
177 |
80 |
|
|
Мирошниченко Сергей |
21.06.1979 |
||||
|
28 |
Невструев Сергей |
29.08.1972 |
180 |
79 |
|
|
3 |
Обухов Валерий |
10.02.1974 |
179 |
76 |
|
|
35 |
Рыльский Роман |
23.04.1980 |
184 |
84 |
|
|
Савенков Андрей |
7.03.1975 |
||||
|
6 |
Сердюков Павел |
10.03.1981 |
182 |
78 |
|
|
4 |
Трегубов Виталий |
28.01.1974 |
178 |
80 |
|
|
Филипенко Павел |
1.02.1982 |
184 |
80 |
||
|
Фокин Анатолий |
25.07.1982 |
188 |
88 |
||
|
31 |
Шемелин Денис |
24.07.1978 |
188 |
81 |
|
| Нападающие | |||||
|
Азанов Роман |
8.05.1981 |
||||
|
Александров Алан |
1980 |
||||
|
23 |
Александров Виктор |
28.12.1985 |
178 |
82 |
|
|
34 |
Александров Сергей |
29.04.1978 |
180 |
79 |
|
|
19 |
Антипов Сергей |
15.05.1974 |
176 |
92 |
|
|
9 |
Беляев Максим |
24.08.1979 |
177 |
73 |
|
|
27 |
Есиркенов Рустам |
28.06.1980 |
180 |
80 |
|
|
25 |
Залипятских Андрей |
16.09.1970 |
|||
|
17 |
Заржицкий Николай |
18.02.1979 |
184 |
77 |
|
|
Каратаев Юрий |
9.05.1969 |
||||
|
16 |
Козлов Роман |
30.09.1981 |
182 |
74 |
|
|
24 |
Комиссаров Антон |
18.04.1978 |
178 |
80 |
|
|
15 |
К |
Комиссаров Максим |
24.12.1972 |
182 |
79 |
|
32 |
Медведев Михаил |
1.06.1979 |
176 |
72 |
|
|
Огородников Андрей |
29.08.1982 |
178 |
77 |
||
|
Покладов Александр |
18.12.1978 |
||||
|
18 |
Полищук Федор |
4.07.1979 |
176 |
74 |
|
|
7 |
Рифель Вадим |
19.02.1979 |
177 |
88 |
|
|
Рожнев Александр |
20.08.1975 |
178 |
84 |
||
|
8 |
Семенов Александр |
8.02.1982 |
|||
|
Таныгин Евгений |
3.10.1981 |
||||
|
Филатов Анатолий |
29.03.1975 |
||||
Статистика игроков "Казцинк-Торпедо" в Высшей лиге 2001-2002:
Вратари
| Имя | Команда | И | ПШ | Вр | СПШ | СМ | ШВ | П | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Огурешников | Казцинк-Торпедо | 34 | 74 | 1472 | 3,02 | 0 | 4 | 0 |
| 20. | Бессонов П. | Казцинк-Торпедо | 7 | 14 | 278 | 3,02 | 2 | 0 | 0 |
| 25. | Кривомазов | Казцинк-Торпедо | 33 | 86 | 1556 | 3,32 | 0 | 12 | 0 |
Полевые игроки
| Имя | поз. | И | Г | П | О | ГД | ГВ | ГБ | ГМ | ШВ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полищук Федор | нап. | 54 | 29 | 29 | 58 | 18 | 11 | 4 | 3 | 26 | |
| Александров Сергей | нап. | 52 | 31 | 17 | 48 | 14 | 17 | 5 | 0 | 14 | |
| Филатов Анатолий | нап. | 51 | 16 | 29 | 45 | 7 | 9 | 3 | 1 | 101 | |
| Антипов Сергей | нап. | 46 | 22 | 21 | 43 | 11 | 11 | 4 | 0 | 56 | |
| Заржицкий Николай | нап. | 50 | 12 | 19 | 31 | 5 | 7 | 0 | 1 | 56 | |
| Александров Виктор | нап. | 45 | 12 | 17 | 29 | 8 | 4 | 5 | 0 | 50 | |
| Невструев Сергей | защ. | 51 | 6 | 22 | 28 | 4 | 2 | 3 | 0 | 42 | |
| Комиссаров Максим | нап. | 50 | 10 | 17 | 27 | 4 | 6 | 2 | 1 | 49 | |
| Комиссаров Антон | нап. | 48 | 19 | 7 | 26 | 9 | 10 | 2 | 1 | 14 | |
| Савенков Андрей | защ. | 50 | 13 | 10 | 23 | 7 | 6 | 2 | 0 | 36 | |
| Рифель Вадим | нап. | 42 | 12 | 8 | 20 | 5 | 7 | 2 | 0 | 30 | |
| Козлов Роман | нап. | 47 | 11 | 8 | 19 | 8 | 3 | 2 | 0 | 37 | |
| Коваленко Олег | защ. | 53 | 11 | 8 | 19 | 7 | 4 | 2 | 0 | 44 | |
| Залипятских Андрей | нап. | 24 | 4 | 13 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Есиркенов Рустам | нап. | 38 | 6 | 10 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
| Беляев Максим | нап. | 35 | 7 | 7 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 | |
| Васильченко Алексей | защ. | 52 | 3 | 10 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 148 | |
| Трегубов Виталий | защ. | 49 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | |
| Семенов Александр | нап. | 29 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 22 | |
| Огородников Андрей | нап. | 30 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
| Шемелин Денис | защ. | 41 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 30 | |
| Обухов Валерий | защ. | 47 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | |
| Медведев Михаил | нап. | 14 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| Гасников Александр | защ. | 46 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Иванов Евгений | защ. | 28 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | |
| Мирошниченко Сергей | защ. | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Сердюков Павел | защ. | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Рыльский Роман | защ. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Фокин Анатолий | защ. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Рожнев Александр | нап. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Азанов Роман | нап. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Каратаев Юрий | нап. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Таныгин Евгений | нап. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Филипенко Павел | защ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Александров Алан | нап. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Покладов Александр | нап. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Ефремов Иван | защ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Песня болельщиков "Торпедо" (Усть-Каменогорск)





















