![]() |
3:4(от) | ![]() |
| Видеорепортаж матча | ||
| Фоторепортаж о матче | ||
Чемпионат Казахстана 2022-23. 07.01.2023
Усть-Каменогорск, Ледовый дворец спорта им. Б.Александрова.
«Торпедо» (Усть-Каменогорск) - ХК «Алматы» (Алматы) 3:4(от) (2:0, 0:2, 1:1, 0:1)
Главные судьи:
Агапов Александр Дмитриевич
Ефремов Владимир Евгеньевич
Линейные судьи:
Зотов Владислав Вячеславович
Рудольф Сергей Сергеевич
Штраф: 14 - 8
Голы
| Период | Время | Команда | ИС | Счет | Автор гола | Ассистенты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:49 | Torpedo | 1:0 | (67) Эрик Алдабергенов | (61) Давид Муратов , (87) Диас Тютюньков | |
| 1 | 06:22 | Torpedo | 2:0 | (15) Александр Панченко | (61) Давид Муратов , (87) Диас Тютюньков | |
| 2 | 31:25 | Almaty | БОЛ | 2:1 | (7) Сергей Машинец | (67) Иван Киселёв , (55) Никита Скоробогатов |
| 2 | 32:27 | Almaty | 2:2 | (47) Владислав Сайко | (44) Илья Борисенко | |
| 3 | 43:25 | Almaty | 2:3 | (10) Сергей Твердохлебов | (67) Иван Киселёв , (7) Сергей Машинец | |
| 3 | 57:25 | Torpedo | 3:3 | (16) Стас Петросян | (19) Илья Олендаренко , (49) Александр Шин | |
| 4 | 64:43 | Almaty | 3:4 | (67) Иван Киселёв | (10) Сергей Твердохлебов , (2) Алексей Рыжих |
Удаления
| Период | Время | Команда | Штрафных минут | Игрок | Трактовка штрафа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:54 | Almaty | 2 | (47) Владислав Сайко | Атака в область головы и шеи |
| 1 | 11:59 | Torpedo | 2 | (85) Дмитрий Быков | Задержка соперника |
| 1 | 15:59 | Almaty | 2 | (88) Рамазан Алдамжаров | Опасная игра высоко поднятой клюшкой |
| 1 | 17:55 | Torpedo | 2 | (69) Александр Дзедаев | Опасная игра высоко поднятой клюшкой |
| 2 | 20:30 | Almaty | 2 | (7) Сергей Машинец | Подножка |
| 2 | 30:37 | Torpedo | 2 | (15) Александр Панченко | Блокировка |
| 2 | 33:28 | Almaty | 2 | (79) Юрий Андрусенко | Удар клюшкой |
| 2 | 37:32 | Torpedo | 2 | (67) Эрик Алдабергенов | Блокировка |
| 3 | 44:32 | Torpedo | 2 | (69) Александр Дзедаев | Удар коленом |
| 3 | 46:25 | Torpedo | 2 | (61) Давид Муратов | Задержка соперника |
| 3 | 46:46 | Torpedo | 2 | (85) Дмитрий Быков | Задержка клюшкой |
"Торпедо" (Усть-Каменогорск)
Вратари
| № | Игрок | БВ | ПШ | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Антон Осокин | 37 | 4 | 89.2% | 64:43 |
Защитники
| № | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Дмитрий Быков | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 92 | Руслан Габазов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | Дмитрий Громов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 94 | Данияр Каиров | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 90 | Тигран Кизекпаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Давид Муратов | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Илья Олендаренко | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Нападающие
| № | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Эрик Алдабергенов | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | Александр Архипов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Максим Базанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Денис Буденчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Иван Войтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Александр Дзедаев | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 15 | Александр Панченко | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Антон Петров (K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Стас Петросян (A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 17 | Степан Рифель | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Диас Тютюньков | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 49 | Александр Шин (A) | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 91 | Даниил Якубджанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ХК "Алматы" (Алматы)
Вратари
| № | Игрок | БВ | ПШ | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Алишер Шалманов | 36 | 3 | 91.7% | 64:43 |
Защитники
| № | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Артём Бакушин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Илья Борисенко | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Макар Ваулин | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 92 | Хақназар Кеңесбай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Руслан Курсакбаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Сергей Машинец (A) | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 2 | Алексей Рыжих | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Никита Скоробогатов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
| № | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Рамазан Алдамжаров | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 79 | Юрий Андрусенко | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 25 | Егор Анисимов (K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 17 | Серік Арғымбаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Иван Киселёв | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 40 | Максим Петрасюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Илья Потырка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Владислав Сайко | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 10 | Сергей Твердохлебов (A) | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Станислав Филиппенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Степан Штефан | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
В первом периоде «торпедовцы» усилиями третьего звена дважды распечатали ворота алматинцев. Эрик Алдабергенов броском от синей линии бросил от синей линии, а спустя минуту с небольшим Александр Панченко перехитрил вратаря с близкого расстояния. После первого перерыва хозяева могли забросить третью шайбу, но вратарь «Алматы» Алишер Шалманов не дрогнул. Зато Сергей Машинец в большинстве добил шайбу в ворота Антона Осокина. Через минуту Владислав Сайко бросил с замаха, и шайба рикошетом от вратаря оказалась в воротах – 2:2. Игра пошла до первой ошибки, и в начале третьего периода Сергей Твердохлебов в касание бросил в угол после выигранного Иваном Киселевым вбрасывания -2:3. Но затем хозяева прочно завладели инициативой и классную комбинацию мощным щелчком завершил Стас Петросян – 3:3.
Овертайм плавно переходил в серию буллитов, но силовой прием Ивана Киселева позволило Алексею Рыжих убежать в контратаку и 67-й номер ХК «Алматы» точным кистевым поставил победную точку в пользу «Алматы».
Источник текстового обзора матча: Официальный сайт "Торпедо" (Усть-Каменогорск)
Песня болельщиков "Торпедо" (Усть-Каменогорск)


























