21.11.2023 МХК Торпедо УК - МХК Арлан
Место проведения:
Ледовый дворец спорта им. Б.Александрова
Главный судья:
Боряев Антон Владимирович
Линейные судьи:
Нукежаев Дастан Кадырбекович
Рудольф Сергей Сергеевич
Голы
| Период | Время | Команда | ИС | Счет | Автор гола | Ассистенты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:51 | Torpedo | 1:0 | (2) Никита Дубинкин | (22) Игорь Кисель | |
| 2 | 20:10 | Arlan | 1:1 | (95) Леонид Ждановский | (82) Георгий Монахов | |
| 2 | 28:12 | Torpedo | 2:1 | (70) Данила Омельковец | (82) Даниил Харитоненко | |
| 3 | 44:08 | Torpedo | БОЛ | 3:1 | (22) Игорь Кисель | (17) Артур Глухих , (69) Никита Мерзликин |
| 3 | 56:34 | Torpedo | МЕН | 4:1 | (97) Глеб Астраханцев | (28) Сергей Киселёв |
Удаления
| Период | Время | Команда | Штрафных минут | Игрок | Трактовка штрафа |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33:07 | Torpedo | 2 | (27) Тимур Есимов | Задержка соперника |
| 2 | 38:26 | Arlan | 2 | (57) Ерасыл Кентаев | Подножка |
| 2 | 39:13 | Arlan | 2 | (37) Дмитрий Фетисов | Опасная игра высоко поднятой клюшкой |
| 3 | 43:15 | Arlan | 5 | (71) Андрей Козынец | Толчок на борт |
| 3 | 48:24 | Arlan | 2 | (82) Георгий Монахов | Подножка |
| 3 | 50:55 | Torpedo | 2 | (19) Руслан Чалкин | Подножка |
| 3 | 52:33 | Torpedo | 2 | (47) Кирилл Хан | Грубость, драка |
| 3 | 52:33 | Arlan | 2 | (72) Алдияр Кабдуали | Удар клюшкой |
| 3 | 55:34 | Torpedo | 2 | (52) Кирилл Индюков | Подножка |
| 3 | 59:33 | Torpedo | 2 | (22) Игорь Кисель | Подножка |
МХК "Торпедо" (Усть-Каменогорск)
Вратари
| № | Игрок | БВ | ПШ | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Никита Эрштейн | 18 | 1 | 94.4% | 60:00 |
Защитники
| № | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Виктор Борзенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | Никита Дубинкин | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 27 | Тимур Есимов | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 89 | Мади Жапаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Кирилл Индюков | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | Иван Ромашкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Богдан Украинцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Кирилл Хан | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 82 | Даниил Харитоненко | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Нападающие
| № | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Алан Асанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 97 | Глеб Астраханцев | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 33 | Кирилл Бельков | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Артур Глухих (A) | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 37 | Эдуард Ефремов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Сергей Киселёв | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Игорь Кисель | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 |
| 69 | Никита Мерзликин | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 70 |
Данила Омельковец (K) |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 7 |
Александр Фокин (A) |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 |
Руслан Чалкин |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
МХК "Арлан" (Кокшетау)
Вратари
| № | Игрок | БВ | ПШ | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Владислав Лаюров |
45 | 4 | 91.1% | 59:40 |
Защитники
| № | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 |
Данил Базько |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 92 |
Арсен Каиргелді |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 |
Ерасыл Кентаев |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 71 |
Андрей Козынец |
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 22 |
Дмитрий Перминов |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |
Әділхан Сауриков (K) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 |
Дмитрий Фетисов |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Нападающие
| № | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 |
Олжас Асқатұлы |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |
Андрей Гизатулин |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 95 |
Леонид Ждановский (A) |
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 72 |
Алдияр Кабдуали |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 |
Владислав Кладов |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 |
Артур Коренник |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 |
Сергей Кузьмин |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 |
Георгий Монахов (A) |
0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 87 |
Тамерлан Толуспаев |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 |
Владимир Чепышкин |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Песня болельщиков "Торпедо" (Усть-Каменогорск)
























