![]() |
3:11 | ![]() |
| Видеорепортаж матча | ||
| Фоторепортаж о матче | ||
Молодежный чемпионат Казахстана 2022-23. 23.01.2023
Алматы. Многофункциональный ледовый комплекс «Halyk Arena»
МХК«Алматы» (Алматы) - МХК «Торпедо» (Усть-Каменогорск) 3:11 (0:2, 1:5, 2:4)
Главный судья:
Зотов Владислав Вячеславович
Линейные судьи:
Даирова Эльвира Решатовна
Каженов Темирлан Асылбекович
Штраф: 6 - 8
Подопечные Евгения Мазунина не оставили шансов алматинцам в первом матче, устроив форменный разгром с одиннадцатью заброшенными шайбами.
Четыре шайбы на счету лучшего снайпера и бомбардира команды Диаса Тютюнькова. В этот день у устькаменогорцев получалось практически всё, правда не обошлось и без конфузов в обороне, но они были компенсированы сверхрезультативностью. Впервые в сезоне «торпедовцы» порадовали болельщиков 11 взятиями ворот.
Голы
| Период | Время | Команда | ИС | Счет | Автор гола | Ассистенты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:24 | Torpedo | БОЛ | 0:1 | (87) Диас Тютюньков | (25) Валентин Попов , (47) Кирилл Хан |
| 1 | 10:56 | Torpedo | 0:2 | (3) Иван Ромашкин | (70) Данила Омельковец , (77) Ян Тютюньков | |
| 2 | 20:45 | Torpedo | 0:3 | (91) Даниил Якубджанов | ||
| 2 | 21:08 | Torpedo | 0:4 | (87) Диас Тютюньков | ||
| 2 | 25:51 | Almaty | 1:4 | (81) Максим Бауэр | (59) Максим Петров | |
| 2 | 30:07 | Almaty | ШБН | (7) Дамир Айдуков | ||
| 2 | 32:51 | Torpedo | БОЛ | 1:5 | (11) Диас Рысбеков | (99) Максим Базанов , (97) Глеб Астраханцев |
| 2 | 38:12 | Torpedo | 1:6 | (99) Максим Базанов | (87) Диас Тютюньков , (24) Дмитрий Дьяченко | |
| 2 | 39:29 | Torpedo | 1:7 | (25) Валентин Попов | (77) Ян Тютюньков , (26) Виктор Борзенко | |
| 3 | 43:40 | Almaty | 2:7 | (7) Дамир Айдуков | (23) Батыр Марқабаев | |
| 3 | 45:52 | Torpedo | БОЛ | 2:8 | (47) Кирилл Хан | (11) Диас Рысбеков , (97) Глеб Астраханцев |
| 3 | 47:20 | Torpedo | 2:9 | (87) Диас Тютюньков | (67) Булат Изрипов , (99) Максим Базанов | |
| 3 | 52:52 | Torpedo | 2:10 | (25) Валентин Попов | (77) Ян Тютюньков | |
| 3 | 53:08 | Almaty | 3:10 | (63) Александр Югай | ||
| 3 | 57:26 | Torpedo | МЕН | 3:11 | (87) Диас Тютюньков | (95) Сергей Стальмаков |
Удаления
| Период | Время | Команда | Штрафных минут | Игрок | Трактовка штрафа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:06 | Almaty | 2 | (2) Радион Фатыхов | Удар коленом |
| 2 | 28:26 | Torpedo | 2 | (77) Ян Тютюньков | Толчок клюшкой |
| 2 | 29:03 | Torpedo | 2 | (11) Диас Рысбеков | Выброс шайбы |
| 2 | 30:07 | Torpedo | 2 | (20) Антон Осокин | Бросок клюшки в направление шайбы |
| 2 | 31:14 | Almaty | 2 | (11) Платон Чернышов | Задержка соперника |
| 3 | 44:55 | Almaty | 2 | (81) Максим Бауэр | Задержка клюшкой |
| 3 | 57:02 | Torpedo | 2 | (47) Кирилл Хан | Опасная игра высоко поднятой клюшкой |
МХК "Алматы" (Алматы)
Вратари
| № | Игрок | БВ | ПШ | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Алексей Байдек | 24 | 6 | 75.0% | 31:57 |
| 40 | Иван Рудковский | 13 | 5 | 61.5% | 28:03 |
Защитники
| № | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Сергей Крицин (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Павел Неумывакин (K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | Максим Петров | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 44 | Зияуддин Цинаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Диас Қайрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Нападающие
| № | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Дамир Айдуков | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 8 | Карим Алсеит | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Максим Бауэр | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 17 | Матвей Завьялов | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Батыр Марқабаев (A) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Радион Фатыхов | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Константин Филимонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Платон Чернышов | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | Александр Югай | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
МХК "Торпедо" (Усть-Каменогорск)
Вратари
| № | Игрок | БВ | ПШ | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Антон Осокин | 28 | 1 | 96.4% | 40:00 |
| 88 | Никита Эрштейн | 10 | 2 | 80.0% | 20:00 |
Защитники
| № | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Данила Беляков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Виктор Борзенко | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Дмитрий Дьяченко (K) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Тимур Есимов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Булат Изрипов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Кирилл Индюков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Иван Ромашкин | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | Кирилл Хан | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Нападающие
| № | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Глеб Астраханцев | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 99 | Максим Базанов | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Эдуард Ефремов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Никита Мерзликин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Данила Омельковец | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Андрей Первутинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Валентин Попов | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Диас Рысбеков (A) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 95 | Сергей Стальмаков (A) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Диас Тютюньков | 4 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| 77 | Ян Тютюньков | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 91 | Даниил Якубджанов | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Песня болельщиков "Торпедо" (Усть-Каменогорск)


























