25.11.2023 МХК Торпедо УК - МХК Кулагер
4:1
(4:0, 0:0, 0:1)
Место проведения:
Ледовый дворец спорта им. Б.Александрова
Главные судьи:
Искаков Тимур Муратович
Линейные судьи:
Сергиенко Валерий Витальевич
Рудольф Сергей Сергеевич
Голы
| Период | Время | Команда | ИС | Счет | Автор гола | Ассистенты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:17 | 1:0 | (22) Игорь Кисель | (69) Никита Мерзликин , (97) Глеб Астраханцев | |||
|
10, 61, 71, 77, 79, 90 2, 22, 47, 69, 88, 97 |
|||||||
| 1 | 04:40 | МЕН | 2:0 | (47) Кирилл Хан | (69) Никита Мерзликин | ||
|
7, 67, 89, 90, 91, 97 2, 17, 47, 69, 88 |
|||||||
| 1 | 06:57 | 3:0 | (22) Игорь Кисель | (17) Артур Глухих , (69) Никита Мерзликин | |||
|
10, 61, 71, 77, 79, 90 2, 17, 22, 47, 69, 88 |
|||||||
| 1 | 13:35 | 4:0 | (71) Иван Ромашкин | (7) Александр Фокин , (28) Сергей Киселёв | |||
|
16, 22, 24, 69, 77, 90 7, 28, 70, 71, 82, 88 |
|||||||
| 3 | 56:46 | БОЛ | 4:1 | (79) Матвей Кузьмин | (61) Алексей Абрамов , (71) Сергей Горбань | ||
|
10, 61, 71, 77, 79, 90 17, 22, 47, 88, 89 |
|||||||
Удаления
| Период | Время | Команда | Штрафных минут | Игрок | Трактовка штрафа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:28 | 2 | (79) Матвей Кузьмин | Толчок на борт | ||
| 2 | 21:33 | 2 | (17) Артур Глухих | Задержка клюшкой | ||
| 3 | 40:10 | 2 | (89) Мади Жапаров | Блокировка | ||
| 3 | 49:20 | 2 | (79) Матвей Кузьмин | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | ||
| 3 | 50:11 | 2 | (17) Артур Глухих | Толчок на борт | ||
| 3 | 53:26 | 2 | (2) Никита Дубинкин | Блокировка | ||
| 3 | 56:37 | 2 | (69) Никита Мерзликин | Подножка | ||
| 3 | 58:04 | 2 | (11) Мирас Серикбулатов | Блокировка |
Torpedo
Вратари
| № | Игрок | БВ | ПШ | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 22 | 1 | 95.5% | 60:00 |
Защитники
| № | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
| № | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Артур |
0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 69 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Александр |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qulager
Вратари
| № | Игрок | БВ | ПШ | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 24 | 4 | 83.3% | 60:00 |
Защитники
| № | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
| № | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Сергей |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 79 | Матвей |
1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Песня болельщиков "Торпедо" (Усть-Каменогорск)
























