|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усть-Каменогорск, 18:30, Дворец спорта, 4000 зрителей. 29 ноября 2004, понедельник
Судьи: Олег Меньших (Северск), Алексей Бобков (Северск), Максим Молин (Новосибирск).
Счет по периодам:
| 1 | 2 | 3 | Всего | |
|---|---|---|---|---|
| Казцинк-Торпедо | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Мотор | 1 | 0 | 1 | 2 |
Штрафное время; Реализация численного преимущества:
| Казцинк-Торпедо | 12 | 0 из 6 |
| Мотор | 16 | 0 из 4 |
Вратари:
|
|
Сокращения: ПШ - пропущено шайб, Б - количество бросков, О - отражено бросков, ШВ - штрафное время.
|
1 период |
|||
| 0.00 | Мотор | вратарь Мыльников Д. | |
| 0.00 | Казцинк-Торпедо | вратарь Колесник | |
| 2.12 | Мотор | 0:1 | Алексеев Ал. 8 (Петров Е.В., Цыба) |
| 5.04 | Казцинк-Торпедо | 1:1 | Семенов А. 4 (Трощинский) |
| 7.16 | Мотор | уд. | Терентьев С., задержка соперника клюшкой |
| 11.14 | Казцинк-Торпедо | уд. | Бордюг, задержка соперника клюшкой |
| 14.59 | Казцинк-Торпедо | уд. | Кузьмин Е., задержка соперника руками |
| 15.35 | Мотор | уд. | Цыба, атака игрока, не владеющего шайбой |
| 16.57 | Мотор | уд. | Казанцев, задержка соперника клюшкой |
| 17.45 | Казцинк-Торпедо | уд. | Трощинский, задержка соперника клюшкой |
| 17.45 | Мотор | уд. | Дессерт, неспортивное поведение |
| 19.38 | Мотор | уд. | Цыба, толчок соперника на борт |
|
2 период |
|||
| 1.02 | Казцинк-Торпедо | уд. | Филатов А., задержка соперника руками |
|
3 период |
|||
| 2.15 | Мотор | уд. | Жданов Е., опасная игра высоко поднятой клюшкой |
| 5.19 | Казцинк-Торпедо | уд. | Каменцев, задержка соперника клюшкой |
| 12.41 | Мотор | 1:2 | Цыба 7 (Исупов, Алексеев Ал.) |
| 13.14 | Мотор | уд. | Петушков, неправильная атака соперника |
| 14.37 | Казцинк-Торпедо | уд. | Аргоков, грубость |
| 14.37 | Мотор | уд. | Рогачев А.О., грубость |
| 19.30 | Казцинк-Торпедо | пустые ворота | |
Индивидуальная статистика игроков:
|
|
Сокращения: Г - голы, П - передачи, БСВ - броски в створ ворот, ШВ - штрафное время, ГБ - голы в большинстве, ГМ - в меньшинстве.
Песня болельщиков "Торпедо" (Усть-Каменогорск)


























