|
Усть-Каменогорск, 18:30, Дворец спорта, 3500 зрителей. 28 сентября 2001, пятница
Судьи: Александр Зайцев (Москва), Артем Ташкеев (Новокузнецк), Дмитрий Бедарев (Прокопьевск).
Счет по периодам:
| 1 | 2 | 3 | Всего | |
|---|---|---|---|---|
| Казцинк-Торпедо | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Сибирь | 2 | 1 | 2 | 5 |
Штрафное время; Реализация численного преимущества:
| Казцинк-Торпедо | 10 | 2 |
| Сибирь | 30 | 0 |
Вратари:
|
|
Сокращения: ПШ - пропущено шайб, Б - количество бросков, О - отражено бросков, ШВ - штрафное время.
|
1 период |
|||
| 0.00 | Сибирь | вратарь Чащухин | |
| 0.00 | Казцинк-Торпедо | вратарь Кривомазов | |
| 1.48 | Казцинк-Торпедо | 1:0 | Александров С. 1 (Невструев, Полищук Ф.) |
| 3.28 | Сибирь | 1:1 | Деев А. 5 (Розин) |
| 3.57 | Сибирь | 1:2 | Дударев 4 (Беляков, Кряжев) |
| 6.32 | Сибирь | уд. | Деев А., |
| 15.49 | Казцинк-Торпедо | 2:2 | Александров С. 2 |
| 17.19 | Казцинк-Торпедо | уд. | Коваленко О., |
| 20.00 | Сибирь | уд. | Цветков, |
| 20.00 | Казцинк-Торпедо | уд. | Антипов, |
|
2 период |
|||
| 5.03 | Казцинк-Торпедо | уд. | Обухов В., |
| 8.35 | Сибирь | 2:3 | Волчков 4 (Толкачев О., Гольц) |
| 8.35 | Казцинк-Торпедо | замена вратаря, Огурешников | |
| 10.49 | Сибирь | уд. | Волчков, |
| 12.01 | Сибирь | уд. | Логинов А., |
| 13.08 | Казцинк-Торпедо | уд. | Трегубов Вит., |
| 13.28 | Сибирь | уд. | Деев А., |
| 14.06 | Казцинк-Торпедо | 3:3 | Полищук Ф. 4 (Невструев) |
| 18.05 | Сибирь | уд. | Касаткин К., |
| 19.20 | Казцинк-Торпедо | 4:3 | Александров В. 3 (Полищук Ф.), бол. |
|
3 период |
|||
| 1.34 | Сибирь | уд. | Волчков, |
| 2.11 | Сибирь | уд. | Усачев Р., |
| 2.51 | Казцинк-Торпедо | уд. | Антипов, |
| 6.49 | Сибирь | уд. | Волчков, |
| 8.05 | Сибирь | 4:4 | Кряжев 2, мен. |
| 8.38 | Казцинк-Торпедо | 5:4 | Филатов А. 1 (Александров В., Антипов), бол. |
| 9.04 | Сибирь | уд. | Гусев Вл., (10') |
| 12.58 | Сибирь | 5:5 | Логинов А. 3 (Дударев, Кряжев) |
| 14.55 | Казцинк-Торпедо | 6:5 | Филатов А. 2 (Александров В., Антипов) |
| 19.27 | Сибирь | уд. | Волчков, |
Индивидуальная статистика игроков:
|
|
Сокращения: Г - голы, П - передачи, БСВ - броски в створ ворот, ШВ - штрафное время, ГБ - голы в большинстве, ГМ - в меньшинстве.
Песня болельщиков "Торпедо" (Усть-Каменогорск)





















