![]() |
9:2 | ![]() |
Молодежный Кубок Казахстана 2022. 03.09.2022
Петропавловск, КГУ «Дворец спорта им. А.Винокурова»
МХК «Торпедо» (Усть-Каменогорск) - МХК «Арлан» (Кокшетау) 9:2 (3:0, 2:1, 4:1)
Главные судьи:
Ядрышников Александр Владимирович
Агапов Александр Дмитриевич
Линейные судьи:
Сергиенко Валерий Витальевич
Сариев Улан Канагатулы
Штраф: 20 - 24
Голы
| Период | Время | Команда | ИС | Счет | Автор гола | Ассистенты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:55 | Torpedo | БОЛ | 1:0 | Диас Тютюньков | Ян Тютюньков |
| 1 | 12:28 | Torpedo | БОЛ | 2:0 | Максим Базанов | Данила Омельковец , Диас Тютюньков |
| 1 | 15:11 | Torpedo | МЕН | 3:0 | Данила Омельковец | Ян Тютюньков |
| 2 | 21:15 | AH Arlan | БОЛ | 3:1 | Артём Елагин | Галиаскар Аипов , Павел Кощеев |
| 2 | 26:26 | Torpedo | БОЛ | 4:1 | Ян Тютюньков | Диас Тютюньков , Сергей Стальмаков |
| 2 | 31:30 | Torpedo | БОЛ | 5:1 | Данила Омельковец | Валентин Попов , Диас Тютюньков |
| 3 | 48:19 | Torpedo | 6:1 | Никита Мерзликин | Иван Ромашкин | |
| 3 | 51:20 | Torpedo | БОЛ | 7:1 | Ян Тютюньков | Валентин Попов , Кирилл Хан |
| 3 | 52:23 | Torpedo | БОЛ | 8:1 | Диас Тютюньков | Ян Тютюньков |
| 3 | 54:44 | AH Arlan | 8:2 | Павел Кощеев | ||
| 3 | 55:24 | Torpedo | МЕН | 9:2 | Ян Тютюньков | Данила Омельковец |
Удаления
| Период | Время | Команда | Штрафных минут | Игрок | Трактовка штрафа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:38 | AH Arlan | 2 | Владислав Боговик | Удар клюшкой |
| 1 | 04:13 | Torpedo | 2 | Андрей Первутинский | Задержка соперника |
| 1 | 10:16 | AH Arlan | 2 | Галиаскар Аипов | Удар клюшкой |
| 1 | 10:43 | AH Arlan | 2 | Артём Елагин | Задержка клюшкой |
| 1 | 11:48 | AH Arlan | 2 | Дмитрий Перминов | Опасная игра высоко поднятой клюшкой |
| 1 | 12:31 | Torpedo | 2 | Эдуард Ефремов | Удар клюшкой |
| 1 | 13:13 | Torpedo | 2 | Руслан Чалкин | Блокировка |
| 1 | 19:59 | Torpedo | 2 | Кирилл Индюков | Задержка клюшкой |
| 2 | 21:37 | AH Arlan | 2 | Жасулан Мажикенов | Удар коленом |
| 2 | 25:07 | AH Arlan | 2 | Дмитрий Филатов | Подножка |
| 2 | 30:44 | AH Arlan | 2 | Мирослав Артемьев | Опасная игра высоко поднятой клюшкой |
| 2 | 33:00 | Torpedo | 2 | Тимур Есимов | Толчок на борт |
| 2 | 39:39 | AH Arlan | 2 | Ерасыл Кентаев | Задержка соперника |
| 3 | 40:06 | Torpedo | 2 | Валентин Попов | Задержка клюшкой |
| 3 | 40:19 | Torpedo | 2 | Диас Тютюньков | Подножка |
| 3 | 44:39 | Torpedo | 2 | Данила Омельковец | Грубость, драка |
| 3 | 48:50 | Torpedo | 2 | Валентин Попов | Подножка |
| 3 | 50:06 | AH Arlan | 2 | Павел Кощеев | Подножка |
| 3 | 50:37 | AH Arlan | 2 | Дмитрий Перминов | Умышленная задержка игры |
| 3 | 55:04 | Torpedo | 2 | Валентин Попов | Задержка соперника |
| 3 | 57:44 | AH Arlan | 2 | Павел Кощеев | Подножка |
| 3 | 59:35 | AH Arlan | 2 | Жасулан Мажикенов | Задержка соперника |
Составы:
МХК "Торпедо"(Усть-Каменогорск)
Вратари
| № | Игрок | БВ | ПШ | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 |
Антон Осокин |
46 | 2 | 95.7% | 60:00 |
Защитники
| № | Игрок | Ш | А | О | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Данила Беляков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Виктор Борзенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Дмитрий Дьяченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Тимур Есимов | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | Кирилл Индюков | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Иван Ромашкин | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Кирилл Хан | 0 | 1 | 1 | 0 |
Нападающие
| № | Игрок | Ш | А | О | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Глеб Астраханцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Максим Базанов | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Кирилл Бельков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Эдуард Ефремов | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | Никита Мерзликин | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Данила Омельковец | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 51 | Андрей Первутинский | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Валентин Попов | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 95 | Сергей Стальмаков | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | Диас Тютюньков | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 77 | Ян Тютюньков | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 19 | Руслан Чалкин | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 |
Даниил Якубджанов |
0 | 0 | 0 | 0 |
МХК "Арлан" (Кокшетау)
Вратари
| № | Игрок | БВ | ПШ | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Джохар Дударкиев | 53 | 9 | 83.0% | 60:00 |
Защитники
| № | Игрок | Ш | А | О | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Мирослав Артемьев | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Владислав Боговик | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Арсен Козыбаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Андрей Козынец | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Никита Ливеринов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Дмитрий Перминов | 0 | 0 | 0 | 4 |
Нападающие
| № | Игрок | Ш | А | О | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Галиаскар Аипов | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Амир Ауезбай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Тамерлан Бейсембиев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Фират Галлямов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Андрей Гизатулин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Артём Елагин | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 88 | Арнур Жаманов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Ерасыл Кентаев | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 82 | Павел Кощеев | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 92 | Жасулан Мажикенов | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 87 | Тамерлан Толуспаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Дмитрий Филатов | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Владимир Чепышкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Песня болельщиков "Торпедо" (Усть-Каменогорск)























