Сезон 2002-2003
Первенство России. Высшая лига. Первый этап. Восточный дивизион.
| Пн, 16.09.2002 | Ижсталь - Казцинк-Торпедо | 4:5 | |
| Вт, 17.09.2002 | Ижсталь - Казцинк-Торпедо | 2:4 | |
| Пн, 23.09.2002 | Казцинк-Торпедо - Шахтер | 5:0 | |
| Вт, 24.09.2002 | Казцинк-Торпедо - Шахтер | 2:2 | OT |
| Вс, 29.09.2002 | Казцинк-Торпедо - Мотор | 4:1 | |
| Пн, 30.09.2002 | Казцинк-Торпедо - Мотор | 2:1 | |
| Вс, 06.10.2002 | Спутник - Казцинк-Торпедо | 2:0 | |
| Пн, 07.10.2002 | Спутник - Казцинк-Торпедо | 2:1 | |
| Чт, 10.10.2002 | Металлург С - Казцинк-Торпедо | 3:2 | |
| Пт, 11.10.2002 | Металлург С - Казцинк-Торпедо | 2:2 | OT |
| Пн, 14.10.2002 | Динамо-Энергия - Казцинк-Торпедо | 4:2 | |
| Вт, 15.10.2002 | Динамо-Энергия - Казцинк-Торпедо | 2:4 | |
| Вт, 22.10.2002 | Казцинк-Торпедо - Кедр | 3:1 | |
| Ср, 23.10.2002 | Казцинк-Торпедо - Кедр | 6:4 | |
| Вт, 29.10.2002 | Энергия - Казцинк-Торпедо | 3:2 | OT |
| Ср, 30.10.2002 | Энергия - Казцинк-Торпедо | 1:2 | |
| Сб, 02.11.2002 | Янтарь - Казцинк-Торпедо | 5:3 | |
| Вс, 03.11.2002 | Янтарь - Казцинк-Торпедо | 2:6 | |
| Вт, 12.11.2002 | Казцинк-Торпедо - Газовик | 4:2 | |
| Ср, 13.11.2002 | Казцинк-Торпедо - Газовик | 1:4 | |
| Пн, 18.11.2002 | Казцинк-Торпедо - Мостовик | 3:3 | OT |
| Вт, 19.11.2002 | Казцинк-Торпедо - Мостовик | 5:0 | |
| Пн, 25.11.2002 | Южный Урал - Казцинк-Торпедо | 0:6 | |
| Вт, 26.11.2002 | Южный Урал - Казцинк-Торпедо | 2:3 | |
| Пт, 29.11.2002 | Трактор - Казцинк-Торпедо | 3:1 | |
| Сб, 30.11.2002 | Трактор - Казцинк-Торпедо | 3:1 | |
| Сб, 07.12.2002 | Казцинк-Торпедо - Трактор | 4:0 | |
| Вс, 08.12.2002 | Казцинк-Торпедо - Трактор | 4:1 | |
| Пт, 13.12.2002 | Казцинк-Торпедо - Южный Урал | 4:1 | |
| Сб, 14.12.2002 | Казцинк-Торпедо - Южный Урал | 7:1 | |
| Пт, 20.12.2002 | Мостовик - Казцинк-Торпедо | 3:3 | OT |
| Сб, 21.12.2002 | Мостовик - Казцинк-Торпедо | 4:3 | |
| Вт, 24.12.2002 | Газовик - Казцинк-Торпедо | 1:1 | OT |
| Ср, 25.12.2002 | Газовик - Казцинк-Торпедо | 1:0 | |
| Ср, 08.01.2003 | Казцинк-Торпедо - Динамо-Энергия | 4:3 | |
| Чт, 09.01.2003 | Казцинк-Торпедо - Динамо-Энергия | 4:2 | |
| Сб, 11.01.2003 | Казцинк-Торпедо - Энергия | 4:2 | |
| Вс, 12.01.2003 | Казцинк-Торпедо - Энергия | 2:1 | |
| Пт, 17.01.2003 | Казцинк-Торпедо - Янтарь | 7:4 | |
| Сб, 18.01.2003 | Казцинк-Торпедо - Янтарь | 3:1 | |
| Чт, 23.01.2003 | Кедр - Казцинк-Торпедо | 1:3 | |
| Пт, 24.01.2003 | Кедр - Казцинк-Торпедо | 2:3 | |
| Вс, 02.02.2003 | Казцинк-Торпедо - Металлург С | 5:4 | OT |
| Пн, 03.02.2003 | Казцинк-Торпедо - Металлург С | 5:4 | |
| Сб, 08.02.2003 | Казцинк-Торпедо - Спутник | 3:5 | |
| Вс, 09.02.2003 | Казцинк-Торпедо - Спутник | 6:1 | |
| Пт, 14.02.2003 | Мотор - Казцинк-Торпедо | 0:2 | |
| Сб, 15.02.2003 | Мотор - Казцинк-Торпедо | 1:4 | |
| Вт, 18.02.2003 | Шахтер - Казцинк-Торпедо | 3:3 | OT |
| Ср, 19.02.2003 | Шахтер - Казцинк-Торпедо | 0:3 | |
| Сб, 22.02.2003 | Казцинк-Торпедо - Ижсталь | 5:2 | |
| Вс, 23.02.2003 | Казцинк-Торпедо - Ижсталь | 3:5 |
| Итоговая таблица первого этапа |
| М | Команда | И | В | ВД | Н | ПД | П | Ш | % | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Энергия Кемерово | 52 | 34 | 1 | 6 | 0 | 11 | 164-90 | 70 | 110 |
| 2. | Казцинк-Торпедо Усть-Каменогорск | 52 | 32 | 1 | 6 | 1 | 12 | 174-111 | 67 | 105 |
| 3. | Мостовик Курган | 52 | 28 | 1 | 9 | 1 | 13 | 177-120 | 61 | 96 |
| 4. | Газовик Тюмень | 52 | 28 | 3 | 5 | 1 | 15 | 158-105 | 61 | 96 |
| 5. | Спутник Нижний Тагил | 52 | 28 | 1 | 6 | 1 | 16 | 139-116 | 59 | 93 |
| 6. | Ижсталь Ижевск | 52 | 27 | 1 | 8 | 0 | 16 | 157-129 | 58 | 91 |
| 7. | Металлург Серов | 52 | 24 | 0 | 6 | 2 | 20 | 167-160 | 51 | 80 |
| 8. | Трактор Челябинск | 52 | 20 | 2 | 9 | 1 | 20 | 115-108 | 47 | 74 |
| 9. | Кедр Новоуральск | 52 | 21 | 1 | 4 | 1 | 25 | 143-147 | 44 | 70 |
| 10. | Динамо-Энергия Екатеринбург | 52 | 15 | 1 | 13 | 1 | 22 | 126-126 | 39 | 61 |
| 11. | Мотор Барнаул | 52 | 15 | 0 | 8 | 1 | 28 | 113-159 | 34 | 54 |
| 12. | Янтарь Северск | 52 | 15 | 0 | 7 | 2 | 28 | 118-153 | 34 | 54 |
| 13. | Южный Урал Орск | 52 | 12 | 0 | 3 | 1 | 36 | 102-183 | 25 | 40 |
| 14. | Шахтер Прокопьевск | 52 | 3 | 1 | 8 | 0 | 40 | 81-227 | 12 | 19 |
Состав "Казцинк-Торпедо" (Усть-Каменогорск) в Высшей лиге
|
№ |
Имя |
Дата рожд. |
Рост |
Вес |
|
| Вратари | |||||
|
40 |
Зиновьев Кирилл |
22.02.1979 |
180 |
85 |
|
|
20 |
Колесник Виталий |
20.08.1979 |
190 |
89 |
|
|
1 |
Огурешников Сергей |
4.04.1977 |
182 |
72 |
|
| Защитники | |||||
|
14 |
Аргоков Артем |
16.01.1976 |
185 |
92 |
|
|
44 |
Асанов Александр |
10.06.1984 |
183 |
81 |
|
|
62 |
Ефремов Иван |
9.01.1982 |
192 |
83 |
|
|
5 |
Иванов Евгений |
24.05.1980 |
185 |
86 |
|
|
21 |
К |
Коваленко Олег |
11.02.1975 |
178 |
85 |
|
29 |
Кузьмин Евгений |
8.07.1974 |
185 |
90 |
|
|
2 |
Мазунин Евгений |
18.09.1981 |
190 |
93 |
|
|
25 |
Мирошниченко Сергей |
21.06.1979 |
180 |
100 |
|
|
28 |
Невструев Сергей |
29.08.1972 |
186 |
88 |
|
|
3 |
Обухов Валерий |
10.02.1974 |
182 |
75 |
|
|
26 |
Савенков Андрей |
7.03.1975 |
184 |
84 |
|
|
69 |
Савченко Алексей |
7.06.1983 |
182 |
81 |
|
|
4 |
Трегубов Виталий |
28.01.1974 |
184 |
80 |
|
|
37 |
Фадеев Евгений |
7.09.1982 |
175 |
75 |
|
|
50 |
Филипенко Павел |
1.02.1982 |
182 |
80 |
|
|
31 |
Шемелин Денис |
24.07.1978 |
191 |
87 |
|
|
10 |
Шипулин Роман |
6.01.1970 |
184 |
84 |
|
| Нападающие | |||||
|
82 |
Азанов Роман |
8.05.1981 |
178 |
74 |
|
|
34 |
Александров Сергей |
29.04.1978 |
176 |
80 |
|
|
19 |
Антипов Сергей |
15.05.1974 |
177 |
93 |
|
|
6 |
Белан Вячеслав |
28.08.1969 |
180 |
88 |
|
|
9 |
Беляев Максим |
24.08.1979 |
179 |
77 |
|
|
27 |
Есиркенов Рустам |
28.06.1980 |
175 |
74 |
|
|
51 |
Жайлауов Талгат |
7.07.1985 |
173 |
70 |
|
|
17 |
Заржицкий Николай |
18.02.1979 |
188 |
92 |
|
|
92 |
Злобин Михаил |
30.05.1983 |
172 |
73 |
|
|
32 |
Кириченко Александр |
8.05.1979 |
176 |
82 |
|
|
16 |
Козлов Роман |
30.09.1981 |
182 |
78 |
|
|
24 |
Комиссаров Антон |
18.04.1978 |
175 |
80 |
|
|
15 |
Комиссаров Максим |
24.12.1972 |
178 |
85 |
|
|
32 |
Кряжев Олег |
9.10.1970 |
175 |
85 |
|
|
30 |
Лаврентьев Сергей |
26.11.1974 |
182 |
80 |
|
|
35 |
Лашин Илья |
19.06.1976 |
175 |
75 |
|
|
71 |
Могильников Юрий |
13.12.1980 |
175 |
77 |
|
|
22 |
Огородников Андрей |
29.08.1982 |
178 |
75 |
|
|
52 |
Оленченко Владимир |
29.01.1983 |
179 |
76 |
|
|
42 |
Плугарев Михаил |
13.01.1983 |
176 |
70 |
|
|
18 |
Полищук Федор |
4.07.1979 |
173 |
71 |
|
|
25 |
Полунин Денис |
1.01.1984 |
175 |
70 |
|
|
81 |
Пушкарев Константин |
12.02.1985 |
180 |
73 |
|
|
7 |
Рифель Вадим |
19.02.1979 |
173 |
72 |
|
|
61 |
Семенов Александр |
8.02.1982 |
|||
|
12 |
Строкатов Александр |
26.02.1984 |
181 |
82 |
|
|
72 |
Таныгин Евгений |
3.10.1981 |
180 |
80 |
|
|
13 |
Трощинский Андрей |
14.02.1978 |
194 |
102 |
|
|
11 |
Цыба Андрей |
23.08.1974 |
174 |
79 |
|
|
41 |
Шахов Дмитрий |
21.03.1985 |
181 |
81 |
|
|
58 |
Юрьев Михаил |
31.03.1981 |
173 |
77 |
|
Статистика игроков "Казцинк-Торпедо" (Усть-Каменогорск) в Высшей лиге. Первый этап.
Вратари
| Имя | Команда | И | ПШ | Вр | СПШ | СМ | ШВ | П | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Зиновьев К. | Казцинк-Торпедо | 29 | 55 | 1568 | 2,1 | 2 | 4 | 0 |
| 13. | Колесник | Казцинк-Торпедо | 22 | 45 | 1153 | 2,34 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Огурешников | Казцинк-Торпедо | 2 | 6 | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| Имя | поз. | И | Г | П | О | ГД | ГВ | ГБ | ГМ | ШВ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полищук Федор | нап. | 45 | 23 | 25 | 48 | 14 | 9 | 7 | 0 | 24 | |
| Александров Сергей | нап. | 43 | 24 | 16 | 40 | 11 | 13 | 7 | 0 | 38 | |
| Кряжев Олег | нап. | 44 | 9 | 29 | 38 | 7 | 2 | 4 | 0 | 12 | |
| Рифель Вадим | нап. | 34 | 13 | 11 | 24 | 7 | 6 | 4 | 1 | 32 | |
| Есиркенов Рустам | нап. | 28 | 9 | 8 | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
| Комиссаров Антон | нап. | 29 | 8 | 7 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| Коваленко Олег | защ. | 45 | 4 | 10 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 46 | |
| Козлов Роман | нап. | 34 | 7 | 6 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 18 | |
| Антипов Сергей | нап. | 27 | 8 | 4 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 53 | |
| Савенков Андрей | защ. | 43 | 6 | 6 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| Комиссаров Максим | нап. | 29 | 7 | 4 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 24 | |
| Огородников Андрей | нап. | 19 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| Шемелин Денис | защ. | 37 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 34 | |
| Цыба Андрей | нап. | 21 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Трощинский Андрей | нап. | 24 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
| Строкатов Александр | нап. | 38 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | |
| Невструев Сергей | защ. | 43 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | |
| Белан Вячеслав | нап. | 17 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| Трегубов Виталий | защ. | 35 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 28 | |
| Кузьмин Евгений | защ. | 38 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| Жайлауов Талгат | нап. | 37 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| Семенов Александр | нап. | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Иванов Евгений | защ. | 15 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| Злобин Михаил | нап. | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| Заржицкий Николай | нап. | 20 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Полунин Денис | нап. | 26 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Плугарев Михаил | нап. | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Фадеев Евгений | защ. | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Аргоков Артем | защ. | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Могильников Юрий | нап. | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Оленченко Владимир | нап. | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обухов Валерий | защ. | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Шипулин Роман | защ. | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Лаврентьев Сергей | нап. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мирошниченко Сергей | защ. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Юрьев Михаил | нап. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Таныгин Евгений | нап. | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Мазунин Евгений | защ. | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
| Кириченко Александр | нап. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Беляев Максим | нап. | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Ефремов Иван | защ. | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Лашин Илья | нап. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Азанов Роман | нап. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Асанов Александр | защ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Савченко Алексей | защ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шахов Дмитрий | нап. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Филипенко Павел | защ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Пушкарев Константин | нап. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Второй этап
Финальный турнир.
6 марта - 27 апреля 2003 г.
| Итоговая таблица |
| М | Команда | И | В | ВД | Н | ПД | П | Ш | % | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Торпедо Нижний Новгород | 14 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 42-22 | 78 | 33 |
| 2. | Химик Воскресенск | 14 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 51-23 | 76 | 32 |
| 3. | Нефтяник Альметьевск | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36-34 | 61 | 26 |
| 4. | Газовик Тюмень | 14 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 38-26 | 61 | 26 |
| 5. | Энергия Кемерово | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 31-40 | 35 | 15 |
| 6. | Нефтяник Лениногорск | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 37-49 | 26 | 11 |
| 7. | Мостовик Курган | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 34-55 | 23 | 10 |
| 8. | Спутник Нижний Тагил | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 22-42 | 21 | 9 |
Примечание: "Казцинк-Торпедо" (Усть-Каменогорск) участвовало вне конкурса в турнире Первенства России. Высшей лиги. Первый этап, поэтому в число участников второго этапа включено не было
Песня болельщиков "Торпедо" (Усть-Каменогорск)
























