"Торпедо" (Усть-Каменогорск) в сезоне 2022-2023
![]() |
| ХК "Торпедо" (Усть-Каменогорск) сезон 2022-23 |
Кубок Казахстана 2022 (24.08.2022 - 01.09.2022)
Предварительный этап. Группа "В" (все матчи в Алматы)
| 25.08.2022 | ![]() |
"Торпедо" - "Горняк"(Рудный) | ![]() |
2:8 |
| 27.08.2022 | ![]() |
"Торпедо" - "Алматы"(Алматы) | ![]() |
1:5 |
| 28.08.2022 | ![]() |
"Торпедо" - "Арлан"(Кокшетау) | ![]() |
0:5 |
Товарищеские матчи
| 07.09.2022 | ![]() |
"Динамо-Алтай" (Барнаул) - "Торпедо" | ![]() |
5:6(от) |
| 08.09.2022 | ![]() |
"Динамо-Алтай" (Барнаул) - "Торпедо" | ![]() |
5:3 |
Чемпионат Казахстана 2022-2023
Регулярный чемпионат
| Статистика игроков "Торпедо" (У-К) в чемпионате Казахстана 2022-23 | ||||||
| 13.09.2022 | ![]() |
"Торпедо" - "Актобе"(Актобе) | ![]() |
4:5от | ||
| 14.09.2022 | ![]() |
"Торпедо" - "Актобе"(Актобе) | ![]() |
1:3 | ||
| 17.09.2022 | ![]() |
"Торпедо" - "Бейбарыс"(Атырау) | ![]() |
3:2от | ||
| 18.09.2022 | ![]() |
"Торпедо" - "Бейбарыс"(Атырау) | ![]() |
1:2 | ||
| 23.09.2022 | ![]() |
"Снежные Барсы"(Астана) - "Торпедо" | ![]() |
3:2(бул.) | ||
| 24.09.2022 | ![]() |
"Снежные Барсы"(Астана) - "Торпедо" | ![]() |
1:3 | ||
| 27.09.2022 | ![]() |
"Кулагер"(Петропавловск) - "Торпедо" | ![]() |
2:0 | ||
| 28.09.2022 | ![]() |
"Кулагер"(Петропавловск) - "Торпедо" | ![]() |
3:4(бул.) | ||
| 06.10.2022 | ![]() |
"Торпедо" - "Арлан"(Кокшетау) | ![]() |
0:6 | ||
| 07.10.2022 | ![]() |
"Торпедо" - "Арлан"(Кокшетау) | ![]() |
2:9 | ||
| 10.10.2022 | ![]() |
"Торпедо" - "Снежные Барсы" (Астана) | ![]() |
3:1 | ||
| 11.10.2022 | ![]() |
"Торпедо" - "Снежные Барсы" (Астана) | ![]() |
4:1 | ||
| 21.10.2022 | ![]() |
"Торпедо" - "Иртыш" (Павлодар) | ![]() |
3:4 | ||
| 22.10.2022 | ![]() |
"Торпедо" - "Иртыш" (Павлодар) | ![]() |
2:6 | ||
| 27.10.2022 | ![]() |
"Номад" (Астана) - "Торпедо" | ![]() |
3:1 | ||
| 28.10.2022 | ![]() |
"Номад" (Астана) - "Торпедо" | ![]() |
8:2 | ||
| 31.10.2022 | ![]() |
"Сары-Арка" (Караганда) - "Торпедо" | ![]() |
4:1 | ||
| 01.11.2022 | ![]() |
"Сары-Арка" (Караганда) - "Торпедо" | ![]() |
9:1 | ||
| 09.11.2022 | ![]() |
"Торпедо" - "Хумо" (Ташкент) | ![]() |
1:4 | ||
| 10.11.2022 | ![]() |
"Торпедо" - "Хумо" (Ташкент) | ![]() |
0:2 | ||
| 22.11.2022 | ![]() |
ХК "Алматы" (Алматы) - "Торпедо" | ![]() |
4:3(бул.) | ||
| 23.11.2022 | ![]() |
ХК "Алматы" (Алматы) - "Торпедо" | ![]() |
2:1 | ||
| 26.11.2022 | ![]() |
"Хумо" (Ташкент) - "Торпедо" | ![]() |
4:3(от) | ||
| 27.11.2022 | ![]() |
"Хумо" (Ташкент) - "Торпедо" | ![]() |
6:1 | ||
| 02.12.2022 | ![]() |
"Торпедо" - "Номад" (Астана) | ![]() |
1:9 | ||
| 03.12.2022 | ![]() |
"Торпедо" - "Номад" (Астана) | ![]() |
1:7 | ||
| 07.12.2022 | ![]() |
"Торпедо" - "Горняк" (Рудный) | ![]() |
1:5 | ||
| 08.12.2022 | ![]() |
"Торпедо" - "Горняк" (Рудный) | ![]() |
2:9 | ||
| 13.12.2022 | ![]() |
"Торпедо" - "Кулагер" (Петропавловск) | ![]() |
1:3 | ||
| 14.12.2022 | ![]() |
"Торпедо" - "Кулагер" (Петропавловск) | ![]() |
3:1 | ||
| 19.12.2022 | ![]() |
"Бейбарыс" (Атырау) - "Торпедо" | ![]() |
6:4 | ||
| 20.12.2022 | ![]() |
"Бейбарыс" (Атырау) - "Торпедо" | ![]() |
2:4 | ||
| 23.12.2022 | ![]() |
"Актобе" (Актобе) - "Торпедо" | ![]() |
3:1 | ||
| 24.12.2022 | ![]() |
"Актобе" (Актобе) - "Торпедо" | ![]() |
3:1 | ||
| 07.01.2023 | ![]() |
"Торпедо" - ХК "Алматы" (Алматы) | ![]() |
3:4(от) | ||
| 08.01.2023 | ![]() |
"Торпедо" - ХК "Алматы" (Алматы) | ![]() |
4:3 | ||
| 14.01.2023 | ![]() |
"Арлан" (Кокшетау) - "Торпедо" | ![]() |
3:1 | ||
| 15.01.2023 | ![]() |
"Арлан" (Кокшетау) - "Торпедо" | ![]() |
6:0 | ||
| 18.01.2023 | ![]() |
"Иртыш" (Павлодар) - "Торпедо" | ![]() |
2:3 | ||
| 19.01.2023 | ![]() |
"Иртыш" (Павлодар) - "Торпедо" | ![]() |
2:4 | ||
| 30.01.2023 | ![]() |
"Торпедо" - "Сары-Арка" (Караганда) | ![]() |
3:4(бул.) | ||
| 31.01.2023 | ![]() |
"Торпедо" - "Сары-Арка" (Караганда) | ![]() |
2:5 | ||
| 05.02.2023 | ![]() |
"Горняк" (Рудный) - "Торпедо" | ![]() |
3:0 | ||
| 06.02.2023 | ![]() |
"Горняк" (Рудный) - "Торпедо" | ![]() |
1:2 | ||
Песня болельщиков "Торпедо" (Усть-Каменогорск)







































